г. Миасс Тургоякское ш. 11/11а

89194058607

89080946678

Стоимость ЦВЕТНОГО ЛОМА в Миассе

№ Наименование Наличный расчет Безналичный расчет
Цена за 1 кг в рублях
Медь
1 Лом меди (стружка) 280 285
2 Лом меди (блеск) 405 410
3 Лом меди (кусок) 405 410
4 Лом меди (микс) 400 405
5 Лом меди (катод) 405 415
6 Лом медного провода в изоляции (контрольный, телефонный) 250 255
7 Лом медного кабеля (силовой в изоляции) 300 305
8 Лом медного шлака (массовая доля меди 20-30%) 140 165
9 Лом медного шлака (массовая доля меди 30-40%) 190 200
10 Лом медного шлака (массовая доля меди 40-50%) договорная договорная
11 Лом медного шлака (массовая доля меди 50-55%) договорная договорная
12 Лом медного шлака (массовая доля меди 55% и более) договорная договорная
Сплавы на медной основе
13 Лом бронзы 260 265
14 Лом бронзы(стружка) 200 205
15 Лом латуни 230 235
16 Лом латуни (кусок) 235 240
17 Лом латуни (стружка) 180 185
18 Лом радиаторов латунных 250 255
19 Лом радиаторов медных(тепловозные) 400 405
Алюминий первичный
20 Лом алюминия электротехнического 70 80
21 Лом алюминия пищевого 70 80
22 Лом алюминия профиль 70 80
23 Лом алюминия (офсетный лист) 70 80
24 Лом алюминия электротехнического (сечка) 70 08
25 Лом алюминия (чушка А5, А7) 70 80
Алюминий и алюминиевые вторичные сплавы
26 Лом алюминия моторного 70 80
27 Лом алюминия бытового 70 80
28 Лом алюминия (чушка) 70 80
29 Лом алюминия (автомобильные радиаторы) 50 55
30 Лом алюминия (диски автомобильные) 100 110
31 Лом магния 40 45
32 Лом алюминия (АМГ) 73 78
33 Лом алюминиево-медных радиаторов 100 105
34 Лом алюминия самолётного 35 40
35 Лом алюминиевых банок 30 35
36 Лом алюминия (фольга) 35 38
37 Лом алюминия (стружка) 45 50
38 Лом алюминиевого кабеля (силовой в изоляции) 60 65
39 Лом алюминиевого провода в изоляции 40 42
40 Лом алюминиевого шлака(массовая доля алюминия более 45%) 27 32
Никель и высоколегированные сплавы
41 Лом никеля (Ni 100%)Н-1,Н-3 1000 1050
42 Лом никелевых сплавов (за 1%Ni в кг) 8.5 9
43 Лом никельсодержащих сплавов гр.Б28 (Х23Н18, ЭИ417) 200 205
44 Лом никеля ЭИ 943 (06ХН28МДТ) 290 295
45 Лом нихрома (Х20Н80) 800 805
46 Лом нихрома (Х15Н60) 550 555
Нержавеющая сталь и низколегированные сплавы
47 Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 9,2-11%) 120 125
48 Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 8-8,99%) 105 108
49 Лом стружки нержавеющей стали гр.16Б26 (Ni 9-11%) 80 85
50 Лом стружки нержавеющей стали гр.16Б26 (Ni 8-8,99%) 75 80
51 Лом электродвигателей 25 28
52 Лом нирезиста 75 78
53 Марганцовистая сталь гр.Б22 (Марганец 11-14%) 17 18
Аккумуляторы (свинцовые и никелевые)
54 АКБ (полипропиленовые не слитые) 65 70
55 АКБ (эбонитовые не слитые) 57 60
56 АКБ (от источников бесперебойного питания, гелиевые) 60 65
57 Лом аккумуляторов марки (НК,НЖ,ТНК отеч.) 40 45
58 Лом аккумуляторов марки (НК,КL импортные) 40 43
Свинец и свинцовые сплавы
59 Лом свинца (чушка С1, С2, С3) 120 125
60 Лом свинца (оплетка кабеля) 120 125
61 Лом свинца (переплав) 115 120
62 Лом свинца (грузики) 70 75
Баббиты
63 Лом баббита Б-83 ГОСТ (лом, чушка) (Pb<0,35%) 1350 1400
64 Лом баббита Б-83 брак (0,35<Pb<0,5%) 1100 1105
65 Лом баббита Б-16 ГОСТ (лом, чушка) (Sn15-17%) 200 220
66 Лом бракованных сплавов: ПОС, Б-83 (Pb>1%) и Б-16, за 1% олова в кг 9.5 9.8
Олово и оловяно-свинцовые сплавы
67 Лом олова О1пч (чушка, анод, пруток) 1700 1705
68 Сплав оловянно-свинцовый (SnPb), за 1% олова в кг 9.5 9.8
69 ПОС 90 1400 1405
70 ПОС 61 950 955
71 ПОС 40 650 655
72 ПОС 30 490 495
73 ПОС 18 270 275
74 ПОССу 90 1400 1405
75 ПОССу 61 950 955
76 ПОССу 40 550 555
77 ПОССу 30 460 465
78 ПОССу 18 240 245
Титан и титановые сплавы
79 Лом титана (ВТ1-0) 300 305
80 Лом титана (микс) 250 255
81 Лом титана (стружка) 170 175
82 Лом титанового проката заготовка (лист, круг, квадрат) 300 305
Вольфрам и вольфрамокобальтовые сплавы
83 Лом вольфрама 1000 1050
84 Лом твердосплавов ТК, ВК(чистый) 1350 1360
85 Лом твердосплавов ТК, ВК(напай) 1330 1350
86 Лом твердосплава марки ВНЖ 1000 1050
87 Лом твердосплава марки ВН 1100 1150
Цинк и цинковые сплавы
88 Лом цинка (чушка Ц0, ЦВ0 150 155
89 Лом ЦАМа (автомобильный) 100 105
90 Лом кадмия (КД-0 анод) 55 60
91 Лом висмута (Ви-0, Ви-1) 280
92 Лом сурьмы (Су-0, Су-00, Су-2) 280
Инструментальная сталь
93 Лом быстрорежущей стали (Р6М5, Р6М5К5, Р6М5Ф3) 175 180
94 Лом быстрорежущей стали (Р18) 300 305
95 Лом быстрорежущей стали (Р9) 90
96 Лом быстрорежущей стали (Р12) 115 120
97 Лом быстрорежущей стали (Р3М3) 40 45
Ферросплавы
98 Ферромарганец ФМн-78 50 55
99 Ферромолибден ФМо-60 750 755
100 Ферросилиций ФС-45 30 33
101 Ферросилиций (ФС-75) 40
102 Феррованадий (ФВд-50) 700 750
103 Феррованадий (ФВд-80) 850 900
104 Феррониобий (ФНб-65) 800

Оставьте заявку и мы перезвоним вам